Greitieji kreditai ir kredito linijos tinka, kai pinigų reikia skubiai ir suma nedidelė. Sprendimą daugelis skolintojų priima per kelias minutes, o pinigai pervedami tą pačią dieną. Žemiau palyginkite visus skolintojus pagal sumą, terminą ir kainą.
Greitieji kreditai ir kredito linijos
| Skolintojas | Suma | Terminas | Kaina | Ypatumai | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 100–20 000 € | 3 mėn.–8 m. | pvz. 22 %palūkanos 4,32 % + adm. mokestis | Pirmas kreditas iki 1 000 € nemokamai | Gauti pasiūlymą | |
| 100–7 000 € | kredito linija | 23,88 %BVKKMN 27,09 % | 50 d. be palūkanų naujiems | Gauti pasiūlymą | |
| 200–14 000 € | 12–60 mėn. | pvz. 26,90 %palūkanos 24,06 % | Pirma paskola be palūkanų 30 d.Darbo stažas bent 4 mėn. | Gauti pasiūlymą | |
| 100–15 000 € | 3–84 mėn. | pvz. 32,4 %palūkanos 27,37 % | 0 € sutarties mokestis | Gauti pasiūlymą | |
| iki 10 000 € | iki 72 mėn. | nuo 8,9 %BVKKMN pvz. 26,33 % | 50 d. be palūkanų kredito linijai | Gauti pasiūlymą | |
| iki 7 000 € | 3–36 mėn. | 23,88 %BVKKMN iki 27,09 % | Pinigai ir savaitgalį | Gauti pasiūlymą | |
| 100–15 000 € | kredito linija | 19–74 % | 2 mėn. be palūkanų kredito linijai | Gauti pasiūlymą | |
| 50–10 000 € | 3–84 mėn. | 22,68–136,27 % | Tik dirbantiems Lietuvoje bent 4 mėn. | Gauti pasiūlymą | |
| 100–5 000 € | 3–24 mėn. | pvz. 103,6 %palūkanos 5–75 % | 0,29 € registracijos mokestis | Gauti pasiūlymą |
Kainos yra skolintojų skelbiami pavyzdžiai, tikslų pasiūlymą gausite pateikę paraišką. Kai kurios nuorodos yra partnerių nuorodos: jūsų kaina dėl to nesikeičia.
Į ką atkreipti dėmesį
- Lyginkite BVKKMN, ne vien palūkanas: ji apima ir mokesčius.
- Akcijos naujiems klientams (pirmas kreditas be palūkanų) naudingos tik grąžinus laiku.
- Trumpas terminas mažina permoką. Pasiskaičiuokite su paskolos skaičiuokle.


