Palyginkite Lietuvoje veikiančių bankų ir kredito unijų indėlių metines palūkanas pagal terminą ir pamatykite, kokios minimalios sumos reikia indėliui padėti. Lentelėje rasite terminuotuosius, kaupiamuosius ir neatšaukiamuosius indėlius. Duomenys imami iš Lietuvos banko skelbiamos palūkanų normų suvestinės, o geriausia norma kiekvienam terminui pažymėta auksiniu fonu.
Terminuotų indėlių palūkanos
Pinigai padedami fiksuotam terminui, palūkanos fiksuotos. Nutraukus anksčiau, palūkanos paprastai prarandamos.
| Įstaiga | Min. suma | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rato bankasBankasKiti terminai: 9 mėn. 2,60 % | 150 € | 2,30 % | 2,50 % | 3,30 % | - | - | - | - |
| GF bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,90 %, 48 mėn. 3,25 % | 1 000 € | 2,30 % | 2,70 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,25 % |
| BigbankBankasKiti terminai: 1 mėn. 2,30 %, 9 mėn. 2,60 %, 48 mėn. 3,20 % | 500 € | 2,60 % | 2,60 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % |
| Fjord BankBankasKiti terminai: 9 mėn. 2,60 %, 48 mėn. 3,10 % | 500 € | 2,60 % | 2,60 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % |
| Saldo BankBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,70 %, 9 mėn. 2,40 %, 48 mėn. 2,90 % | 500 € | 1,70 % | 2,00 % | 3,10 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Urbo bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,50 %, 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 3,00 % | 100 € | 1,80 % | 2,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,00 % |
| LuminorBankasKiti terminai: 9 mėn. 1,75 %, 48 mėn. 2,10 % | nenurodyta | 1,75 % | 1,75 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % |
| InbankBankasKiti terminai: 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 3,40 % | 300 € | - | 2,50 % | 2,50 % | 2,90 % | 3,30 % | 3,35 % | 3,45 % |
| Mano bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,80 %, 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,20 % | 500 € | 1,80 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
| Artea bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,80 %, 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,20 % | 100 € | 1,80 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
| CitadeleBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,85 %, 9 mėn. 2,05 % | 100 € | 1,90 % | 2,05 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,50 % |
| SwedbankBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,85 %, 9 mėn. 2,00 % | 100 € | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,85 % | - | - | - |
| SEBBankasKiti terminai: 9 mėn. 2,00 % | 100 € | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,85 % | 1,75 % | 1,50 % | - |
| DELTAKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,80 %, 48 mėn. 2,50 % | 100 € | 1,50 % | 2,80 % | 3,90 % | 3,90 % | 3,00 % | 2,80 % | 2,50 % |
| LitasKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 3,00 %, 48 mėn. 2,30 % | nenurodyta | 2,80 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,60 % | 2,30 % |
| Raseinių KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 3,00 %, 48 mėn. 2,30 % | nenurodyta | 2,80 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,60 % | 2,30 % |
| Akademinė KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,80 %, 48 mėn. 4,00 % | 150 € | 2,80 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 3,60 % | 2,30 % |
| SaulėgrąžaKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 3,50 %, 48 mėn. 3,70 % | 300 € | 2,40 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
| NerisKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,60 %, 48 mėn. 3,00 % | 100 € | 2,80 % | 3,15 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,30 % | 2,50 % |
| Mėmelio taupomoji kasaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,50 %, 48 mėn. 2,00 % | 144,81 € | 2,50 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| MagnusKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,40 %, 48 mėn. 3,20 % | 300 € | 2,90 % | 3,30 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % | 3,50 % | 3,00 % |
| LTL KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,55 %, 9 mėn. 3,35 %, 48 mėn. 3,60 % | nenurodyta | 2,95 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,60 % | 3,60 % |
| Elektrėnų KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,30 %, 48 mėn. 3,00 % | 100 € | 2,80 % | 3,30 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Klaipėdos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,00 %, 48 mėn. 3,20 % | 100 € | 2,00 % | 2,50 % | 3,60 % | 3,65 % | 3,70 % | 3,20 % | 3,20 % |
| Šilutės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,20 % | 300 € | 1,90 % | 1,90 % | 3,50 % | 2,30 % | 2,30 % | - | - |
| Vilniaus KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,50 %, 48 mėn. 3,50 % | 300 € | 2,80 % | 3,10 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
| Šeimos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,50 %, 48 mėn. 3,30 % | 200 € | 2,80 % | 3,15 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,35 % | 3,25 % |
| TaupaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,20 %, 48 mėn. 3,00 % | 300 € | 2,00 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,20 % | 2,50 % |
| SAGA KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,05 %, 48 mėn. 3,05 % | 200 € | 2,75 % | 3,05 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,05 % |
| Ignalinos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,70 %, 48 mėn. 1,80 % | 125 € | 2,00 % | 2,00 % | 3,30 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Vilniaus krašto KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 3,00 %, 48 mėn. 2,60 % | nenurodyta | 2,55 % | 2,70 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,10 % | 2,80 % | 2,50 % |
| Kauno KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,70 %, 48 mėn. 1,60 % | 86,89 € | - | - | 3,30 % | 3,30 % | 2,60 % | 2,40 % | 1,60 % |
| Gargždų taupaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 2,20 % | 144,81 € | 0,20 % | 1,50 % | 3,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,00 % |
| Tikslo KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,60 %, 48 mėn. 3,00 % | 100 € | 2,10 % | 2,60 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Centro KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,00 % | 100 € | 2,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| ARKU KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,80 %, 48 mėn. 2,50 % | 100 € | 2,00 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,50 % |
| Vakarų Lietuvos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,60 %, 48 mėn. 1,50 % | 300 € | 2,30 % | 2,60 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Utenos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,80 %, 48 mėn. 2,55 % | 100 € | - | 2,65 % | 2,90 % | 3,30 % | 2,75 % | 2,55 % | 2,30 % |
| Dainava KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 2,10 % | 100 € | - | 2,50 % | 2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,10 % | 2,10 % |
| TaurasKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,70 %, 48 mėn. 2,50 % | 100 € | 1,50 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,60 % | 2,50 % |
| Trakų KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,80 %, 48 mėn. 2,80 % | 300 € | 2,00 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % |
| EbitumKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,40 %, 48 mėn. 2,20 % | 144,81 € | 0,10 % | 0,40 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,20 % |
| Aukštaitijos KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,20 %, 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 2,50 % | nenurodyta | 1,80 % | 2,00 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Alytaus KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 2,60 % | 120 € | 2,30 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % |
| Tikroji viltisKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 1,00 % | 250 € | - | 2,50 % | 2,50 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,00 % |
| Panevėžio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,20 %, 48 mėn. 2,00 % | 100 € | 1,80 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Anykščių KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,20 %, 48 mėn. 2,00 % | 150 € | 1,55 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Kupiškėnų taupaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,90 %, 48 mėn. 1,50 % | nenurodyta | 3,00 % | 3,30 % | 2,50 % | 2,00 % | 1,80 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Kėdainių krašto KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,20 %, 48 mėn. 2,20 % | 100 € | 2,00 % | 2,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,00 % |
| Šilalės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,30 %, 48 mėn. 3,00 % | nenurodyta | 2,00 % | 2,50 % | 2,30 % | 2,30 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Kelmės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,25 % | 1 000 € | 1,90 % | 2,00 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
| Tauragės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,15 % | 100 € | - | 2,15 % | 2,15 % | 2,00 % | 1,90 % | 1,90 % | - |
| Ukmergės ūkininkų KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 %, 48 mėn. 1,80 % | 150 € | 0,20 % | 0,50 % | 2,00 % | - | 1,80 % | 1,80 % | - |
| Prienų taupaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 %, 48 mėn. 2,00 % | 200 € | 0,20 % | 0,50 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Jonavos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,20 %, 48 mėn. 1,50 % | 150 € | - | 0,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,80 % | 1,40 % |
| Pagėgių KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,00 % | 300 € | - | 1,20 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % | 1,00 % |
| Kretingos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,80 % | 300 € | 1,60 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | - |
| Biržų KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,50 % | nenurodyta | 1,00 % | 1,50 % | 1,90 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Vilkaviškio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 %, 48 mėn. 2,00 % | 100 € | - | 0,70 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,50 % |
| Jurbarko KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,60 %, 48 mėn. 1,80 % | 500 € | 1,60 % | 1,60 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Grinkiškio KUKredito unijaKiti terminai: 48 mėn. 1,30 % | 500 € | - | 1,30 % | 1,80 % | - | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Mažeikių KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,90 %, 48 mėn. 1,00 % | 100 € | - | 1,50 % | 1,70 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Sūduvos paramaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,00 %, 48 mėn. 1,40 % | 100 € | - | 1,00 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Pasvalio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,00 % | 50 € | 1,50 % | 1,50 % | 1,70 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,30 % | 1,00 % |
| Germanto lobisKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,30 % | 30 € | - | 1,30 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | - |
| Plungės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,85 %, 48 mėn. 1,00 % | 100 € | - | 0,70 % | 1,55 % | 1,25 % | 1,20 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Pakruojo KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 0,80 % | 100 € | 0,80 % | 0,80 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Zanavykų bankelisKredito unijaKiti terminai: 48 mėn. 1,00 % | nenurodyta | - | - | 1,50 % | 1,00 % | 1,50 % | 0,90 % | 1,50 % |
| Pilies KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,65 % | 500 € | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,95 % |
| Vytauto Didžiojo KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 %, 48 mėn. 1,40 % | 28,96 € | 0,30 % | 0,60 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,20 % | 1,30 % | 1,40 % |
| Įstaiga | Min. suma | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbo bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,50 %, 9 mėn. 1,90 % | 100 € | 1,50 % | 1,90 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| BigbankBankasKiti terminai: 1 mėn. 2,25 %, 9 mėn. 2,25 %, 48 mėn. 2,25 % | 1 € | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
| GF bankasBankasKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,00 % | nenurodyta | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Artea bankasBankas | 1 € | - | - | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | - | - |
| SwedbankBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,75 %, 9 mėn. 1,75 %, 48 mėn. 1,75 % | nenurodyta | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| SEBBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,75 %, 9 mėn. 1,75 %, 48 mėn. 1,75 % | 1 € | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| LuminorBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,50 %, 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,50 % | nenurodyta | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| CitadeleBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,50 %, 9 mėn. 1,50 %, 48 mėn. 1,50 % | nenurodyta | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Luminor (kitas produktas)BankasKiti terminai: 9 mėn. 1,50 % | nenurodyta | - | 1,50 % | 1,50 % | - | - | - | - |
| Citadele (kitas produktas)BankasKiti terminai: 1 mėn. 1,00 %, 9 mėn. 1,00 %, 48 mėn. 1,00 % | nenurodyta | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Sūduvos paramaKredito unija | 100 € | - | - | - | 0,65 % | 0,35 % | 0,35 % | - |
| Vakarų Lietuvos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,20 % | 300 € | - | 3,20 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,20 % | 3,20 % | - |
| MagnusKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,00 % | 50 € | - | 3,00 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | - |
| TaupaKredito unija | 300 € | - | - | 3,10 % | 3,10 % | - | - | - |
| Šilutės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,00 % | 100 € | - | 2,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| SAGA KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,70 % | 100 € | 2,00 % | 2,70 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| Elektrėnų KUKredito unijaKiti terminai: 48 mėn. 3,00 % | 100 € | - | - | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Šeimos KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 3,00 %, 9 mėn. 3,00 % | 200 € | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - | - | - |
| Kėdainių krašto KUKredito unija | 1 € | - | - | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - |
| Klaipėdos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,60 % | 70 € | - | 1,60 % | 3,00 % | 2,95 % | 2,90 % | 2,90 % | - |
| ARKU KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,80 % | 100 € | - | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | - |
| NerisKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 3,10 % | 100 € | - | 3,10 % | 2,80 % | 2,80 % | - | - | - |
| TaurasKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,70 % | 100 € | 2,00 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,40 % | 2,40 % | - |
| Utenos KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,00 % | 5 € | - | 2,00 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % | 2,75 % | - |
| SaulėgrąžaKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,50 %, 9 mėn. 2,50 %, 48 mėn. 2,50 % | nenurodyta | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Trakų KUKredito unija | 50 € | - | - | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | - |
| Kupiškėnų taupaKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,30 %, 9 mėn. 2,30 %, 48 mėn. 2,30 % | nenurodyta | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % |
| Dainava KUKredito unija | 100 € | - | - | 2,00 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,50 % | - |
| Mėmelio taupomoji kasaKredito unija | 1 € | - | - | 2,00 % | 2,00 % | 1,75 % | 1,75 % | - |
| Aukštaitijos KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 2,00 %, 9 mėn. 2,00 %, 48 mėn. 2,00 % | nenurodyta | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Panevėžio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 2,00 % | 50 € | - | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| Alytaus KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,25 %, 9 mėn. 0,50 % | 50 € | 0,25 % | 0,50 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | - |
| Pilies KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 1,55 %, 9 mėn. 1,55 % | 50 € | 1,55 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | - |
| Jurbarko KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 1,50 %, 9 mėn. 1,50 % | 10 € | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | - |
| Tauragės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,50 % | 100 € | - | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | - |
| Vilniaus krašto KUKredito unijaKiti terminai: 48 mėn. 1,50 % | nenurodyta | - | - | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Jonavos KUKredito unija | 20 € | - | - | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | - |
| Kauno KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 % | 50 € | - | 0,80 % | 1,20 % | 1,50 % | 1,80 % | 1,80 % | - |
| Raseinių KUKredito unijaKiti terminai: 48 mėn. 1,20 % | 10 € | - | - | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Anykščių KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,50 % | 10 € | - | 0,50 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,25 % | 1,25 % | - |
| Tikroji viltisKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 1,00 % | 10 € | - | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Germanto lobisKredito unija | 100 € | - | - | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| DELTAKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,80 %, 9 mėn. 0,90 % | 50 € | 0,80 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Ignalinos KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,90 %, 9 mėn. 0,90 %, 48 mėn. 0,90 % | nenurodyta | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Tikslo KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 % | 1 € | - | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Centro KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,80 % | 5 € | - | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Ukmergės ūkininkų KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,30 % | 100 € | - | 0,30 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,20 % | 1,20 % | - |
| Grinkiškio KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,80 %, 9 mėn. 0,80 % | 100 € | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Pasvalio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,75 % | 50 € | - | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | - |
| Akademinė KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,60 %, 48 mėn. 0,60 % | 100 € | - | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
| EbitumKredito unija | 100 € | - | - | 0,50 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | - |
| Mažeikių KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,30 %, 9 mėn. 0,40 % | 10 € | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,60 % | - |
| Pagėgių KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,50 % | 20 € | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - |
| Plungės KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,50 %, 9 mėn. 0,50 % | 100 € | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - |
| Vytauto Didžiojo KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,50 %, 9 mėn. 0,50 % | 100 € | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - |
| Šilalės KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,40 %, 9 mėn. 0,40 %, 48 mėn. 0,40 % | nenurodyta | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
| Kretingos KUKredito unijaKiti terminai: 1 mėn. 0,10 %, 9 mėn. 0,25 % | 100 € | 0,10 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - |
| Prienų taupaKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,20 % | 10 € | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - |
| Vilkaviškio KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,10 % | 100 € | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Kelmės KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,05 % | 500 € | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | - |
| Pakruojo KUKredito unijaKiti terminai: 9 mėn. 0,02 % | 10 € | - | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| Įstaiga | Min. suma | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo BankBankasKiti terminai: 1 mėn. 1,80 %, 9 mėn. 2,40 %, 48 mėn. 2,90 % | 500 € | 1,80 % | 2,10 % | 3,20 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Artea bankasBankasKiti terminai: 9 mėn. 2,15 %, 48 mėn. 2,35 % | 100 € | - | 2,15 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % |
Šaltinis: Lietuvos banko bankų ir kredito unijų palūkanų normų suvestinė. Nurodytos metinės palūkanų normos privatiems klientams eurais. Auksiniu fonu pažymėta geriausia norma pagal terminą (rodomoje grupėje). Brūkšnelis reiškia, kad įstaiga tokio termino nesiūlo. Dėl papildomų sąlygų kreipkitės į įstaigą. Indėliai draudžiami iki 100 000 € vienam indėlininkui vienoje įstaigoje.
Kaip pasirinkti indėlį
- Terminas. Ilgesnis terminas dažnai siūlo didėsnes palūkanas, bet pinigai užrakinami iki termino pabaigos. Nutraukus indėlį anksčiau, sukauptos palūkanos paprastai nemokamos.
- Minimali suma. Dalis įstaigų priima indėlius nuo 100 €, kitos nuo keletų šimtų ar tūkstančių.
- Saugumas. Indėliai draudžiami iki 100 000 € vienam indėlininkui vienoje įstaigoje, todėl didesnę sumą verta skaidyti.
- Palūkanų mokėjimas. Palūkanos gali būti išmokamos termino pabaigoje, kas mėnesį arba pridėtos prie indėlio. Siūlomos normos priklauso nuo pasirinkto būdo.
Norite sužinoti, kiek uždirbsite iš savo sumos?


